迪士尼彩乐园最新应用
迪士尼彩乐园 官网 赢输彩25041期欧洲投注比例&网友探问及欧赔总汇
发布日期:2024-02-28 18:35    点击次数:137
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 埃弗顿 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 43.19 28.40 28.40
欧洲投注火线 45.08 29.68 25.24
专科媒体倾向 61.54 30.77 7.69
新浪网友探问 47.4 36.8 15.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.19 3.75 2.22 3.39 4.05 1.88 3.00 3.35
2 伊普斯维奇 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 26.55 27.41 46.04
欧洲投注火线 24.15 26.43 49.42
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友探问 6.7 20 73.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.93 3.59 1.92 4.20 3.80 2.15 3.40 3.25 1.84
3 曼城 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 62.30 20.41 17.29
欧洲投注火线 56.50 22.12 21.38
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探问 62.5 31.3 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.68 4.29 4.44 1.73 4.50 4.90 1.53 3.86 3.85
4 南安普顿 vs 狼队 欧洲投注初盘 28.38 25.94 45.68
欧洲投注火线 24.96 27.26 47.78
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友探问 26.7 20 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.79 3.47 1.98 4.20 3.65 2.10 3.16 3.22 1.90
5 伯恩茅斯 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 49.21 24.61 26.18
欧洲投注火线 55.03 22.70 22.27
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探问 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 4.17 4.25 1.80 4.45 4.60 1.64 3.78 3.70
6 奥格斯堡 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 36.35 28.66 34.99
欧洲投注火线 35.67 29.45 34.88
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友探问 25 31.3 43.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.65 3.21 2.71 2.82 3.39 2.86 2.41 3.00 2.53
7 好意思因茨 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 47.88 27.54 24.57
欧洲投注火线 49.23 27.72 23.05
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友探问 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.41 4.10 2.00 3.60 4.50 1.82 3.15 3.65
8 柏林聚积 vs 拜仁 欧洲投注初盘 11.97 18.26 69.77
欧洲投注火线 11.32 17.98 70.70
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探问 6.3 25 68.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.37 5.27 1.34 10.00 5.82 1.40 6.90 4.80 1.22
9 不莱梅 vs 门兴 欧洲投注初盘 40.85 26.01 33.14
欧洲投注火线 39.88 26.11 34.00
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友探问 50 28.6 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.62 2.78 2.48 3.82 3.00 2.10 3.29 2.60
10 莱比锡 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 37.30 25.98 36.72
欧洲投注火线 38.12 26.48 35.40
专科媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友探问 50 31.3 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.48 3.57 2.67 2.64 3.77 2.78 2.30 3.25 2.37
11 AC米兰 vs 科莫 欧洲投注初盘 56.47 24.37 19.17
欧洲投注火线 53.37 25.06 21.57
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友探问 73.3 13.3 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.77 4.38 1.85 4.00 4.80 1.60 3.49 3.94
12 皆灵 vs 恩波利 欧洲投注初盘 50.24 28.58 21.19
欧洲投注火线 51.91 27.87 20.23
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探问 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.82 3.39 4.67 1.89 3.57 5.15 1.69 3.13 4.04
13 比利亚 vs 皇马 欧洲投注初盘 31.12 24.63 44.25
欧洲投注火线 30.95 24.52 44.53
专科媒体倾向 25 25 50
新浪网友探问 22.2 16.7 61.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.05 3.85 2.12 3.25 4.10 2.24 2.78 3.51 1.93
14 赫罗纳 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 46.52 28.00 25.48
欧洲投注火线 47.70 27.45 24.85
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友探问 50 21.4 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.44 3.80 2.08 3.66 4.10 1.80 3.14 3.50

  

排列三第2024345期开出组选号码026,该号码历史上开出37次。前36次出现之后,迪士尼彩乐园其下期奖号为:976、187、224、223、349、029、990、841、800、757、906、544、180、387、489、117、895、164、349、324、546、208、670、994、570、148、211、677、866、762、329、167、717、196、348、128。组选号码026开出之后迪士尼彩乐园 官网,其前后5期分别开出号码:(统计见下表)